Российское обозначение | ЕН | ISO | Aluminum Association Inc |
---|---|---|---|
АД000 | EN AW-1080A EN AW-AI 99,8 (A) | AW-1080A AW-AI 99,8 | 1080,1085,1090,1180,1185 |
АД00 | EN AW1070A EN AW-AI 99,7 | AW-1070A AW-AI 99,7 | 1070,1075, 1170,1175 |
АД00Е | – | AW-1370 AW-E-AI 99,7 | – |
АД0 | EN AW1050A EN AW-AI 99,5 | – | 1050,1055,1060,1065,1250 |
АД0Е | EN AW-1050A EN AW-AI 99,5 | AW-1350 AW-E-AI 99,5 | 1050, 1055, 1060 |
АД1 | EN AW1235 EN AW-AI 99,35 | – | 1230,1235,1345 |
АД | EN AW-1200 EN AW-AI 99,0 | AW-1200 AW-AI 99,0 | 1200 |
Д1 | EN AW-1017A EN AW-AI Cu4MgSi(A) | AW-2017 AW-AI Cu4MgSi | 2017 |
АК4 АК4-1 АК4-1ч | EN AW-2618A EN AW-AI Cu2Mg1,5Ni | – | 2618 |
Д16 | EN AW-2024 EN AW-AI Cu4Mg1 | AW-2024 AW-AI Cu4Mg1 | 2024 |
Д18 | EN AW-2117 EN AW-AI Cu2,5Mg | AW-2117 AW-AI Cu2,5Mg | 2117 |
1201 | EN AW-2219 EN AW-AI Cu6Mn | AW-2219 AW-AI Cu6Mn | 2219,2319,2419 |
Д16ч | EN AW-2124 EN AW-AI Cu4Mg1(A) | – | 2124 |
АК8 | EN AW-2014 EN AW-AI Cu4SiMg | AW-2014 AW-AI Cu4SiMg | 2014, 2214 |
АК6-1 | – | – | 2031 |
АМц | EN AW-3003 EN AW-AI Mn1Cu EN AW-3103 EN AW-AI Mn1 | AW-3003 AW-AI Mn1Cu AW-3103 AW-AI Mn1 | 3003, 3103 |
MM | EN AW-3005 EN AW-AI Mn1Mg0,5 | AW-3005 AW-AI Mn1Mg0,5 | 3005,3006,3007 |
Д12 | EN AW-3004 EN AW-AI Mn1Mg1 | AW-3004 AW-AI Mn1Mg1 | 3004,3104 |
АМг1 | EN AW-5005 EN AW-AI Mg1(B) | AW-5005 AW-AI Mg1 | 5005,5006,5205,5250 |
АМг 1,5 | EN AW-5050 EN AW-AI Mg1,5(C) | AW-5050 AW-AI Mg1,5 | – |
АМг2 | EN AW-5051(A) EN AW-AI Мg2{В) | – | 5051 |
АМг2,5 | EN AW-5052 EN AW-AI Mg2,5 | AW-5052 AW-AI Mg2,5 | 5052 |
АМг3С | – | AW-5254 AW-AI Mg3 | 5254 |
АМгЗ | EN AW-5754 EN AW-AI Mg3 | AW-5754 AW-AI Mg3 | 5754 |
АМгЗ,5 | EN AW-5154A EN AW-AI Mg3,5(A) | AW-5154 AW-5154A AW-AI Mg3,5 | 5154 |
АМг4 | EN AW-5086 EN AW-AI Mg4 | AW-5086 AW-AI Mg4 | 5086 |
АМг4,5 | EN AW-5082 EN AW-AI Mg4,5 EN AW-5083 EN AW-AI Mg4,5Mn0,7 | AW-5082 AW-AI Mg4,5 AW-5083 AW-AI Mg4,5Mn0,7 | – |
АМг5 | – | AW-5056 AW-AI Mg5Cr | 5056 |
АД31 | EN AW-6060 EN AW-AI MgSi EN AW-6063 EN AW-AI Mg0,7Si | AW-6060 AW-AI MgSi AW-6063 AW-AI Mg0,7Si | 6060,6063 |
АД31Е | – | AW-6101 AW-6101 A AW-E-AI MgSi | – |
АДЗЗ | EN AW-6061 EN AW-AI Mg1SiCu EN AW-6061A EN AW-AI Mg1SiCu(A] | AW-6061 AW-AI Mg1SiCu | 6061 |
АВ | – | – | 6151 |
АД35 | EN AW-6082 EN AW-AI Si 1MgMn EN AW-6351 EN AW-AI SiMg0,5Mn | AW-6082 AW-AI Mg0,7Si AW-6351 AW-AI Si1Mg0,5Mn | 6082,6351 |
1915 | EN AW-7005 EN AW-AI Zn4,5Mg1,5Mn | – | – |
В95 | EN AW-7075 EN AW-AI Zn5,5MgCu | AW-7075 AW-AI Zn5,5MgCu | 7075 |
Recent Comments